Füllung

      Zeit  Füllstand  Volumenstrom     Druck  Schließkraft X  Schließkraft Y  Schließkraft Z
         s           %         cm³/s       bar              kN              kN              kN
     0.000          0         0.000     0.000           0.000           0.000           0.000
     0.013          1        99.950     9.592           0.010           0.010           0.158
     0.026          2        99.943    13.189           0.017           0.018           0.425
     0.039          3        99.941    15.870           0.022           0.023           0.767
     0.052          4        99.940    17.893           0.027           0.028           1.121
     0.065          5        99.940    19.492           0.032           0.034           1.458
     0.078          6        99.940    20.454           0.037           0.039           1.683
     0.091          7        99.940    21.143           0.041           0.043           1.855
     0.104          8        99.940    21.786           0.045           0.047           2.027
     0.117          9        99.940    22.404           0.050           0.052           2.212
     0.130         10        99.940    22.964           0.054           0.057           2.400
     0.143         11        99.940    23.679           0.061           0.064           2.679
     0.156         12        99.940    24.527           0.072           0.075           3.061
     0.169         13        99.940    25.434           0.089           0.096           3.512
     0.182         14        99.940    26.415           0.119           0.131           4.053
     0.195         15        99.940    27.308           0.156           0.171           4.584
     0.208         16        99.941    28.195           0.204           0.221           5.135
     0.221         17        99.941    29.123           0.266           0.287           5.743
     0.235         18        99.941    30.086           0.340           0.368           6.393
     0.248         19        99.941    30.972           0.418           0.449           7.004
     0.261         20        99.941    31.907           0.517           0.548           7.667
     0.274         21        99.941    32.803           0.619           0.657           8.309
     0.287         22        99.941    33.741           0.739           0.784           8.992
     0.300         23        99.941    34.759           0.890           0.942           9.746
     0.313         24        99.941    35.679           1.040           1.094          10.431
     0.326         25        99.941    36.663           1.204           1.258          11.179
     0.340         26        99.941    37.651           1.378           1.449          11.935
     0.353         27        99.941    38.584           1.567           1.636          12.655
     0.366         28        99.941    39.608           1.790           1.864          13.460
     0.379         29        99.941    40.668           2.052           2.133          14.299
     0.392         30        99.941    41.547           2.247           2.326          14.996
     0.406         31        99.941    42.666           2.522           2.638          15.900
     0.419         32        99.941    43.831           2.856           2.958          16.855
     0.432         33        99.941    44.662           3.098           3.192          17.523
     0.445         34        99.941    45.800           3.412           3.560          18.464
     0.458         35        99.941    47.024           3.804           3.945          19.489
     0.472         36        99.942    47.800           4.083           4.186          20.130
     0.485         37        99.942    49.002           4.461           4.642          21.144
     0.498         38        99.942    50.261           4.916           5.073          22.218
     0.512         39        99.942    51.101           5.270           5.404          22.931
     0.525         40        99.942    52.198           5.654           5.814          23.874
     0.538         41        99.942    53.275           6.093           6.236          24.809
     0.551         42        99.942    54.432           6.590           6.763          25.821
     0.565         43        99.942    55.487           7.026           7.159          26.743
     0.578         44        99.942    56.642           7.543           7.734          27.765
     0.591         45        99.942    57.837           8.101           8.298          28.834
     0.605         46        99.942    58.862           8.588           8.706          29.750
     0.618         47        99.942    60.052           9.160           9.384          30.821
     0.631         48        99.942    61.260           9.755           9.970          31.921
     0.645         49        99.942    62.318          10.339          10.483          32.883
     0.658         50        99.942    63.628          11.025          11.257          34.082
     0.671         51        99.942    64.716          11.580          11.774          35.089
     0.685         52        99.942    65.925          12.309          12.480          36.210
     0.698         53        99.942    67.019          12.890          13.175          37.227
     0.711         54        99.942    68.223          13.616          13.766          38.358
     0.725         55        99.942    69.398          14.367          14.573          39.460
     0.738         56        99.943    70.543          15.009          15.257          40.543
     0.751         57        99.943    71.789          15.849          16.019          41.733
     0.765         58        99.943    72.868          16.506          16.720          42.759
     0.778         59        99.943    74.047          17.264          17.457          43.887
     0.791         60        99.943    75.117          17.999          18.230          44.919
     0.805         61        99.943    76.264          18.736          18.900          46.031
     0.818         62        99.943    77.448          19.603          19.833          47.180
     0.832         63        99.943    78.523          20.315          20.547          48.231
     0.845         64        99.943    79.799          21.243          21.442          49.487
     0.858         65        99.943    80.798          21.952          22.185          50.463
     0.872         66        99.943    81.927          22.782          22.998          51.582
     0.885         67        99.943    83.005          23.583          23.883          52.649
     0.898         68        99.943    84.044          24.353          24.584          53.684
     0.912         69        99.943    85.225          25.268          25.597          54.865
     0.925         70        99.943    86.306          26.094          26.394          55.951
     0.939         71        99.943    87.540          27.082          27.372          57.199
     0.952         72        99.943    88.448          27.782          28.168          58.110
     0.965         73        99.943    89.583          28.705          29.082          59.267
     0.979         74        99.943    90.667          29.597          29.991          60.366
     0.992         75        99.943    91.633          30.417          30.777          61.354
     1.006         76        99.943    92.663          31.288          31.769          62.410
     1.019         77        99.944    93.747          32.241          32.605          63.533
     1.033         78        99.944    94.812          33.206          33.670          64.636
     1.046         79        99.944    95.786          34.085          34.475          65.654
     1.059         80        99.944    96.873          35.104          35.487          66.795
     1.073         81        99.944    97.958          36.128          36.549          67.937
     1.086         82        99.944    98.947          37.070          37.454          68.986
     1.100         83        99.944   100.017          38.127          38.475          70.124
     1.113         84        99.944   101.065          39.134          39.510          71.248
     1.126         85        99.944   102.144          40.217          40.582          72.408
     1.140         86        99.944   103.232          41.320          41.667          73.591
     1.153         87        99.944   104.238          42.334          42.698          74.689
     1.167         88        99.944   105.347          43.486          43.840          75.912
     1.180         89        99.944   106.364          44.532          44.932          77.034
     1.194         90        99.944   107.506          45.712          46.151          78.315
     1.207         91        99.944   108.704          47.010          47.489          79.663
     1.221         92        99.944   111.731          51.871          55.211          83.376
     1.235         93        99.945   120.193          64.371          68.355          93.857
     1.252         94        99.946   141.923         111.090         103.359         125.201
     1.268         95        99.946   166.449         151.394         138.839         157.719
     1.282         96        99.947   180.006         170.454         158.609         176.288
     1.297         97        99.947   193.638         189.380         178.888         195.392
     1.312         98        99.948   209.741         211.568         203.168         218.270
     1.327         99        99.949   228.577         237.494         231.891         245.272
     1.345        100        68.598   228.659         248.604         248.760         257.071


235.163 <= Temperatur bei Erreichen [°C] <= 240.206


Maximale Schließkraft [kN] (Hinterschneidungen berücksichtigen: Ja)

Schließrichtung  Max. [kN]  Zeit [s]  Füllstand [%]
       X           248.604     1.345        100.000
       Y           248.760     1.345        100.000
       Z           257.071     1.345        100.000


Anguss Einfrierzeit 7.780 [s]




Wandtemperaturanalyse: